ロボトレース競技とはロボットに定められた周回コースを走行させ、そのスピードを競う競技である。ここに出場するロボットをロボトレーサと呼ぶ。
|
1. |
ロボトレースに関する規定 | |
| 1-1 | ロボトレーサは自立型でなければならない。スタートの操作を除き、有線、無線を問わず外部からの一切の操作を行ってはならない。 | |
| 1-2 | ロボトレーサは、競技中に操作者により、ハードウェアおよびソフトウェアの追加、取り外し、交換、変更を受けてはならない。ただし、軽微な修理・調整は許される | |
| 1-3 | ロボトレーサの大きさは全長25cm、全幅25cm、全高20cm以内でなければならない | |
| 2. | コースに関する規定 | |
| 2-1 | コースの走行面は黒色とし、コースは、幅1.9cmの白色のラインで示される。 | |
| 2-2 | コースは、直線と円弧の組合せにより構成された連続した周回コースであり、最小回転半径は15cmとする。 | |
| 2-3 | 円弧の曲率半径は、15cm以上とする。また、曲率変化点間の距離は15cm以上とする。 | |
| 2-4 | コースの長さは、1周60m以下とする。また、コースは交差することがある。(交差の角度は90度±5度)(図3参照)ただし、その交差上で、左右折することは許されない。 | |
| 2-5 | スタートライン及びゴールラインは周回コース直線部分に存在し、ゴールラインはスタートラインの後方1mとする。コースの進行方向右側のスタートライン及びゴールライン上にはスタートマーカー及びゴールマーカーが貼付されている。スタートライン及びゴールライン上にはスタートゲート及びゴールゲートが置かれている。各ゲートの内のりは幅40cm、高さ25cmとする。ゲート間をスタート・ゴールエリアと呼ぶ。(図4.5.6.参照) | |
| 2-6 | スタートライン、ゴールラインおよび交差点の前後25cmは、コースは直線とする。 | |
| 2-7 | コースの曲率が変化する地点には、進行方向左側の定められた位置(図7参照)にコーナーマーカーが貼付されている。 | |
| 2-8 | コースの走行面は通常水平とするが部分的には最大5度の傾斜がある場合があるものとする。 | |
| 3. | 競技に関する規定 | |
| 3-1 | ロボトレーサが周回走行に要した最短の時間をそのロボトレーサの周回走行時間記録とする。 | |
| 3-2 | 操作者はコースが公開された後でコースに関する情報をロボトレーサに入力してはならない。また競技中にスイッチ操作等で、コースに関する情報を修正、あるいは部分的に消去することはできない。 | |
| 3-3 | 周回走行時間の測定はスタートライン上のセンサがロボトレーサの本体の一部をセンスしてから、ゴールライン上のセンサが同じロボトレーサの本体の一部をセンスする間を計測する。ただし、ロボトレーサの本体の全てがゴールラインを通過しなければ、計測された周回走行時間は記録として認められない。 | |
| 3-4 | ロボトレーサは、3分間の持ち時間を有し、この間3回までの走行をすることができる。 | |
| 3-5 | 走行は毎回コース上に定められたスタート・ゴールエリア内より指定された方向に対して開始するものとする。 | |
| 3-6 | ロボトレーサは周回走行後、スタート・ゴールエリア内に自動停止し、かつ2秒以上停止しなければならない。 | |
| 3-7 | ロボトレーサが周回走行中に、コースアウトした場合、もしくは2秒以上停止した場合、その走行が終了したものとする。 | |
| 3-8 | 操作者は競技委員長の指示、または走行中止の許可がない限り走行中のロボトレーサに触れてはならない。競技委員長は、ロボトレーサが走行不能となった場合、走行中止の申し出を認める。 | |
| 3-9 | 走行中のロボトレーサ本体がライン上から完全に離れた場合コースアウトとみなす。 |
|
| 3-10 | 競技場の照明、温度、湿度は通常の室内環境とする。照明の調整に関する申し出は 受け付けられない。 |
|
| 3-11 | 競技委員長は必要と認めた場合、操作者に対してロボトレーサについての説明を求めることができる。また、競技委員長の判断で走行の中止、または失格の宣言その他必要な措置を講ずることができる。 | |
| [注 意] | ||
| 1. | 競技中にプログラムのローディングおよびROM交換を行うことは許されない。また、競技中にロボトレーサを、本体とは独立した開発装置やコンソールボックスと接続して、プログラム実行に関する指示を与えることも禁止される。 | |
| 2. | スタートの操作の後、スタートラインに達せず、停止した場合もしくはコースアウトした場合は、1回の走行とみなす。 |
|
| 3. | ロボトレーサが周回走行を行い、ゴールラインを通過してもスタート・ゴールエリア内に自動停止しなければ、その回の走行記録は無効とする。 | |
| 4. | コースは、曲率の変化する円弧が連続する場合もある。(図7参照) | |
| 5. | コースは1mm程度の段差が生じることがある。 | |
| 6. | スタートライン及びゴールライン上のセンサについて(図5に示されている) 種類:透過型赤外線センサ 光軸は水平であり、床面より約1cmの高さにある。 |
|
| 7. | 路面のグリップに申し出は受け付けられない。 | |
